Рейсы из Мурманска в Краснодар будет субсидировать правительство

Правительство РФ расширило географию субсидируемых авиарейсов.
Постановление от 10 августа 2020 года за номером 1205 подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Согласно Постановлению, Правительство РФ будет субсидировать дополнительно ещё 138 рейсов, включая рейс Мурманск-Краснодар.
Рейс Мурманск-Краснодар будет запущен 27 августа. Полёты по этому маршруту, как сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, будут производиться два раза в неделю по четвергам и пятницам.
Напомним, что в это время будет проводиться неделя распродаж туристических путёвок и проживания в отелях с кэш-беком от Правительства.
Полный список дополнительно субсидируемых рейсов
Маршрут воздушной перевозки | Протяженность | |||
пункт отправления | пункт назначения | |||
маршрута, км | ||||
(назначения) | (отправления) | |||
1. | Ростов-на-Дону | Саратов | 675 | |
2. | Краснодар | Мурманск | 2669 | |
3. | Краснодар | Саратов | 905 | |
4. | Краснодар | Белгород | 653 | |
5. | Минеральные Воды | Уфа | 1742 | |
6. | Минеральные Воды | Калининград | 1997 | |
7. | Ярославль | Сочи | 1571 | |
8. | Нижнеангарск | Бодайбо | 364 | |
9. | Иркутск | Тында | 1377 | |
10. | Томск | Новокузнецк | 305 | |
11. | Горно-Алтайск | Белокуриха | 57 | |
12. | Иркутск | Курумкан | 454 | |
13. | Иркутск | Кырен | 167 | |
14. | Иркутск | Орлик | 310 | |
15. | Новосибирск | Белокуриха | 367 | |
16. | Томск | Горно-Алтайск | 493 | |
17. | Новый Уренгой | Саратов | 2324 | |
18. | Новый Уренгой | Воронеж | 2602 | |
19. | Новый Уренгой | Махачкала | 3132 | |
20. | Новый Уренгой | Минеральные Воды | 3155 |
4 | ||||
Маршрут воздушной перевозки | Протяженность | |||
пункт отправления | пункт назначения | |||
маршрута, км | ||||
(назначения) | (отправления) | |||
21. | Новый Уренгой | Оренбург | 1976 | |
22. | Саратов | Нижний Новгород | 526 | |
23. | Саратов | Оренбург | 639 | |
24. | Саратов | Калининград | 1727 | |
25. | Нижний Новгород | Геленджик | 1359 | |
26. | Нижний Новгород | Воронеж | 574 | |
27. | Самара | Надым | 1825 | |
28. | Самара | Томск | 2239 | |
29. | Самара | Калининград | 1916 | |
30. | Тобольск | Екатеринбург | 470 | |
31. | Тобольск | Санкт-Петербург | 2156 | |
32. | Тобольск | Омск | 471 | |
33. | Петропавловск-Камчатский | Благовещенск | 2141 | |
34. | Иркутск | Кемерово | 1245 | |
35. | Иркутск | Челябинск | 2796 | |
36. | Иркутск | Полярный | 1629 | |
37. | Иркутск | Певек | 3802 | |
38. | Красноярск | Полярный | 1532 | |
39. | Владивосток | Благовещенск | 861 | |
40. | Владивосток | Нерюнгри | 1588 | |
41. | Магадан | Благовещенск | 1804 | |
42. | Якутск | Чита | 1491 | |
43. | Красноярск | Новый Уренгой | 1388 | |
44. | Сочи | Салехард | 3036 | |
45. | Омск | Анапа | 2764 | |
46. | Краснокаменск | Иркутск | 984 | |
47. | Газимурский Завод | Иркутск | 962 | |
48. | Чита | Нижнеангарск | 485 | |
49. | Чита | Нерюнгри | 925 | |
50. | Чита | Алдан | 1057 | |
51. | Краснодар | Калининград | 1715 | |
52. | Минеральные Воды | Астрахань | 448 | |
53. | Минеральные Воды | Краснодар | 323 | |
54. | Минеральные Воды | Воронеж | 892 | |
55. | Иркутск | Чара | 1031 | |
56. | Иркутск | Таксимо | 821 |
5 | ||||
Маршрут воздушной перевозки | Протяженность | |||
пункт отправления | пункт назначения | |||
маршрута, км | ||||
(назначения) | (отправления) | |||
57. | Улан-Удэ | Хужир | 157 | |
58. | Улан-Удэ | Чита | 403 | |
59. | Горно-Алтайск | Красноярск | 638 | |
60. | Томск | Абакан | 491 | |
61. | Абакан | Кемерово | 381 | |
62. | Томск | Барнаул | 353 | |
63. | Красноярск | Усть-Илимск | 645 | |
64. | Новый Уренгой | Нижний Новгород | 2036 | |
65. | Новый Уренгой | Белгород | 2818 | |
66. | Новый Уренгой | Томск | 1172 | |
67. | Саратов | Екатеринбург | 1101 | |
68. | Саратов | Минеральные Воды | 864 | |
69. | Саратов | Сочи | 1031 | |
70. | Нижний Новгород | Екатеринбург | 1045 | |
71. | Нижний Новгород | Калининград | 1460 | |
72. | Нижний Новгород | Оренбург | 907 | |
73. | Самара | Ноябрьск | 1801 | |
74. | Самара | Махачкала | 1204 | |
75. | Санкт-Петербург | Белгород | 1094 | |
76. | Санкт-Петербург | Пенза | 1170 | |
77. | Иркутск | Абакан | 885 | |
78. | Иркутск | Новокузнецк | 1182 | |
79. | Иркутск | Уфа | 3165 | |
80. | Иркутск | Омск | 2057 | |
81. | Иркутск | Оренбург | 3287 | |
82. | Иркутск | Ноябрьск | 2086 | |
83. | Иркутск | Новый Уренгой | 2177 | |
84. | Иркутск | Южно-Сахалинск | 2795 | |
85. | Иркутск | Петропавловск-Камчатский | 3558 | |
86. | Иркутск | Благовещенск | 1607 | |
87. | Красноярск | Магадан | 3343 | |
88. | Красноярск | Уфа | 2296 | |
89. | Красноярск | Омск | 1211 | |
90. | Красноярск | Владивосток | 3127 | |
91. | Красноярск | Якутск | 2194 | |
92. | Красноярск | Улан-Удэ | 1089 |
6 | ||||
Маршрут воздушной перевозки | Протяженность | |||
пункт отправления | пункт назначения | |||
маршрута, км | ||||
(назначения) | (отправления) | |||
93. | Красноярск | Благовещенск | 2381 | |
94. | Красноярск | Нерюнгри | 1973 | |
95. | Улан-Удэ | Благовещенск | 1400 | |
96. | Чита | Благовещенск | 998 | |
97. | Якутск | Магадан | 1151 | |
98. | Сочи | Барнаул | 3345 | |
99. | Анапа | Барнаул | 3422 | |
100. | Нижний Новгород | Минеральные Воды | 1337 | |
101. | Самара | Минеральные Воды | 1154 | |
102. | Красноярск | Абакан | 280 | |
103. | Красноярск | Барнаул | 654 | |
104. | Красноярск | Ноябрьск | 1237 | |
105. | Абакан | Кызыл | 307 | |
106. | Екатеринбург | Оренбург | 651 | |
107. | Казань | Оренбург | 587 | |
108. | Екатеринбург | Ноябрьск | 1074 | |
109. | Краснодар | Надым | 3045 | |
110. | Краснодар | Ноябрьск | 3033 | |
111. | Новосибирск | Ноябрьск | 1002 | |
112. | Новосибирск | Салехард | 1548 | |
113. | Новый Уренгой | Симферополь | 3440 | |
114. | Ноябрьск | Симферополь | 3274 | |
115. | Салехард | Симферополь | 3077 | |
116. | Сочи | Новый Уренгой | 3352 | |
117. | Тюмень | Самара | 1040 | |
118. | Уфа | Салехард | 1458 | |
119. | Якутск | Благовещенск | 1307 | |
120. | Якутск | Петропавловск-Камчатский | 1953 | |
121. | Якутск | Певек | 1991 | |
122. | Магадан | Анадырь | 1483 | |
123. | Мирный | Хабаровск | 2032 | |
124. | Красный Чикой | Иркутск | 370 | |
125. | Чита | Таксимо | 494 | |
126. | Чита | Братск | 896 | |
127. | Екатеринбург | Волгоград | 1414 | |
128. | Екатеринбург | Махачкала | 1809 |
7 | ||||
Маршрут воздушной перевозки | Протяженность | |||
пункт отправления | пункт назначения | |||
маршрута, км | ||||
(назначения) | (отправления) | |||
129. | Екатеринбург | Воронеж | 1498 | |
130. | Екатеринбург | Кемерово | 1574 | |
131. | Екатеринбург | Череповец | 1366 | |
132. | Екатеринбург | Ухта | 852 | |
133. | Санкт-Петербург | Советский | 1812 | |
134. | Ухта | Советский | 562 | |
135. | Ухта | Сочи | 2408 | |
136. | Ухта | Симферополь | 2408 | |
137. | Петрозаводск | Череповец | 359 | |
138. | Минеральные Воды | Череповец | 1710 |
Комментарии